








便攜式分析儀BF系列
便攜式氣體分析儀特點 1、先進的速核技術(shù):斯柯森 獨家 Epsion數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),速測多種危害氣體,高效預(yù)警毒氣泄漏 2、交叉干擾:模塊化設(shè)計,根據(jù)用戶需求可檢測最多16種氣體,內(nèi)置先進的交叉干擾運算模 立即咨詢
| 檢測氣體 | 521種氣體 | 檢測量程 | 1/10/50/100/1000PPM/10%/100%VOL |
| 精 度 | ≦±2%FS | 分辨率: | 0.01PPM/0.1/1PPM(視量程而定) |
| 采樣方式 | 自主吸氣式 | 顯 示 器 | 5寸的高清彩屏 |
| 數(shù)據(jù)分析 | 300000條(儲存間隔時間可選) | 數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0/RS232/D9串口三選一 |
| 防爆標志 | EX ib IIC T3(本質(zhì)安全型) | 防護等級 | IP65 |
| 報警方式 | 聲光(≦80分貝) | 材 質(zhì) | ABS工程塑料 |
| 工作濕度 | 0~95%RH[無凝露] | 工作溫度 | -20-50℃ |
| 工作壓力 | 86~106KPa | 工作時間 | 大于20H |
| 尺 寸 | 190*120*180MM(L*W*H) | 重 量 | 約1.5KG |
| 標準附件 |
說明書、充電器、測試報告、保修卡、合格證 |
||
類似產(chǎn)品
猜你喜歡